服务热线
86-021-52261560
Product classification
Related article
发布时间:2024-04-08
产品型号:CytoEasy
产品特点:操作简便,一步完成,仅需25ul样本,单个样品计数时间仅为10s;5视野采样,结果准确稳定;电机移动计数板,减少人为误差,软件直观,操作简易。
产品特点
产品规格(运行环境)
| 负载功率 | 100-240VAC,0.5A(50W/120W) | 
| 频率 | 50/60Hz | 
| 安装位置 | 仅室内使用 | 
| 工作温度 | 10℃-40℃ | 
| 大湿度 | 20-80% | 
| 海拔高度 | ≤2000m | 
| 暂时类别 | 安装类别Ⅲ | 
| 污染等级 | 2级 | 
| 防护等级 | IPX0(*不防水) | 
仪器规格
| 仪器尺寸 | 385mm(w) ×306mm(d) × 448mm(h) | 
| 重量 | 15KG | 
| 采样浓度范围 | 1×10^4–3×10^7/mL | 
| 采样直径范围 | 5-200μ | 
| 活率分析范围 | 0-100% | 
| 检测时间(单样品-五视野) | 10s | 
| 检测时间(单样品-单视野) | 2s | 
| 检测时间(6样品-5视野) | 60s | 
| 检测准确性 | ±2% | 
| 光学系统 | 明场 | 
| 传感器 | 500万像素彩色CMOS | 
| 数据输出 | JPG、PDF、XLS、XLSX等 | 
Copyright © 2024 版权所有:上海昊扩科学器材有限公司 ICP备案号:沪ICP备20016915号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:170743 网站地图