服务热线
86-021-52261560
Product classification
Related article
发布时间:2024-04-08
产品型号:LC4/LC6
产品特点:优莱博高精度温度控制器:温度范围-50…+350°C 稳定性±0.03~ 1°C 支持大加热功率2kW
优莱博高精度温度控制器
JULABO高精度温度控制器适用于电热套,控温带,冷却盘管以及其他需控温的实验室或者工业加热设备。
产品特点:
* 温度设定点、高低温报警和通过前面板 LCD/ LED 多重显示;
* 所有温度控制器都采用 PID温度控制技术;
* 设有工作传感器安全传感器接口 (Pt100) 以及加热输出接口,温度记录器和 RS-232 通讯接口;
* 模拟量输出接口可连接记录仪和外部程序控制器;
* LC4可实现对被控温样品的温度控制,并显示实际温度和安全设定温度;
* LC6可完成加热制冷温度控制,冷却水盘管由电磁阀控制流量,加热盘管代表浸没式加热盘管或者加热套等;
* LC6可连接三根温度传感器,同时感受并显示不同区域的温度及安全温度;
优莱博高精度温度控制器型号:
技术参数:
| 订货号 | 9700140 | 
| 型号 | LC 4 | 
| 分类 | 温度控制器 | 
| 温度范围(°C) | -50 ... +350 | 
| 温度稳定性(°C) | ±0.03~ 1 | 
| 显示分辨率 | 0.1 | 
| 温度显示 | 2x LED | 
| 加热功率(kW) | 2 | 
| 外部Pt100传感器连接 | 已集成 | 
| 通讯接口 | RS232 Optional Profibus | 
| 环境温度(°C) | 5...40 | 
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 17 x 17 x 16 | 
| 重量(kg) | 3 | 
| 电源需求V / Hz / A | 230/50-60/10 Additional voltage versions available | 
| 外部温度稳定性(°C) | >± 0.05 | 
| LED显示屏(°C) | 2 / 0.01 | 
| 安全保护探头 | 1 x Pt100 | 
| 工作控制探头 | 1 x Pt100 | 
| 大连接功率 | 2 | 
技术参数:
| 订货号 | 9700160 | 
| 型号 | LC Series | 
| 分类 | 温度控制器 | 
| 温度范围(°C) | -100 ... +400 | 
| 温度稳定性(°C) | ±0.01~ 0.5 | 
| 显示分辨率 | 0.01 | 
| 温度显示 | LCD , LED | 
| 加热功率(kW) | 3 | 
| 外部Pt100传感器连接 | 已集成 | 
| 通讯接口 | RS232 | 
| 模拟输入输出 | 是 | 
| 环境温度(°C) | 5...40 | 
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 21 x 18 x 18 | 
| 重量(kg) | 4 | 
| 电源需求V / Hz / A | 230/50-60/14 Additional voltage versio | 
| 外部温度稳定性(°C) | >± 0.03 | 
| LED显示屏(°C) | 1 / 0.01 | 
| LCD显示屏(°C) | 1 / 0.01 | 
| 安全保护探头 | 1 x Pt100 | 
| 工作控制探头 | 2 x Pt100 | 
| 大连接功率 | 3 | 
Copyright © 2024 版权所有:上海昊扩科学器材有限公司 ICP备案号:沪ICP备20016915号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:171411 网站地图