服务热线
86-021-52261560
Product classification
Related article
发布时间:2024-04-08
产品型号:VR系列
产品特点:优莱博不锈钢中试常减压釜:中试装置是大批量试验运行的理想选择。该系列反应器为不锈钢材质,有或无夹套,反应器的可用容积可在10L 至50L 之间,使用不同的反应器容器。
优莱博不锈钢中试常减压釜
中试装置是大批量试验运行的理想选择。该系列反应器为不锈钢材质,有或无夹套,反应器的可用容积可在10L 至50L 之间,使用不同的反应器容器。
VR-10L/20L/30L/50L 反应器以其易于操作而闻名。反应堆采用手动快速关闭。反应器密封采用锥形法兰锁和聚四氟乙烯、硅或氟橡胶的O 形密封圈建立。合适的配件插入件可用于不锈钢。从VR-10L 到VR-50L 共有7 个连接选项。
特点:
* 10, 20, 30 or 50L / 5 bar / 200℃
* 釜体带恒温夹套和底部出料口;
* 釜体釜盖法兰连接
* O- 型圈采用 PTFE, 硅胶或 Viton材质;
* 温度控制单元配套 Julabo 加热制冷循环器;
* 顶置搅拌器
* 可选加热制冷盘管
技术规格:
| 优莱博不锈钢中试常减压釜型号 | VR-10L | |
| 性能和材质 | 材质 | 316L 不锈钢 | 
| zui高温度 | 300℃ | |
| 大压力 | ≤5bar | |
| 夹套釜体 | 容积 | 10L | 
| 内径 | 250mm | |
| 内高度 | 250mm | |
| 厚度 | 4mm | |
| O 型圈 | 材质 | PTFE( Viton, FFKM 多种材质可选) | 
| 尺寸 | 283mm | |
| 釜盖 | 外径 | 300mm | 
| 内径 | 250mm | |
| 厚度 | 28mm | |
| 加热单元 | JULABO 温控 | 可连接JULABO 加热制冷循环器 | 
| 搅拌单元 | 密封方式 | 双端面机械密封 | 
| 马达 | 顶置大功率搅拌马达 | |
| 搅拌速度 | 20~1800rpm( 其它规格可选 ) | |
技术规格:
| 型号 | VR-20L | |
| 性能和材质 | 材质 | 316L 不锈钢 | 
| zui高温度 | 300℃ | |
| 大压力 | ≤5bar | |
| 夹套釜体 | 容积 | 20L | 
| 内径 | 300mm | |
| 内高度 | 300mm | |
| 厚度 | 4mm | |
| O 型圈 | 材质 | PTFE( Viton, FFKM 多种材质可选) | 
| 尺寸 | 333mm | |
| 釜盖 | 外径 | 350mm | 
| 内径 | 300mm | |
| 厚度 | 28mm | |
| 加热单元 | JULABO 温控 | 可连接JULABO 加热制冷循环器 | 
| 搅拌单元 | 密封方式 | 双端面机械密封 | 
| 马达 | 顶置大功率搅拌马达 | |
| 搅拌速度 | 20~1800rpm( 其它规格可选 ) | |
技术规格:
| 型号 | VR-30L | |
| 性能和材质 | 材质 | 316L 不锈钢 | 
| zui高温度 | 300℃ | |
| 大压力 | ≤5bar | |
| 夹套釜体 | 容积 | 30L | 
| 内径 | 350mm | |
| 内高度 | 300mm | |
| 厚度 | 4mm | |
| O 型圈 | 材质 | PTFE( Viton, FFKM 多种材质可选) | 
| 尺寸 | 383mm | |
| 釜盖 | 外径 | 400mm | 
| 内径 | 350mm | |
| 厚度 | 28mm | |
| 加热单元 | JULABO 温控 | 可连接JULABO 加热制冷循环器 | 
| 搅拌单元 | 密封方式 | 双端面机械密封 | 
| 马达 | 顶置大功率搅拌马达 | |
| 搅拌速度 | 20~1800rpm( 其它规格可选 ) | |
技术规格:
| 型号 | VR-50L | |
| 性能和材质 | 材质 | 316L 不锈钢 | 
| zui高温度 | 300℃ | |
| 大压力 | ≤5bar | |
| 夹套釜体 | 容积 | 50L | 
| 内径 | 400mm | |
| 内高度 | 350mm | |
| 厚度 | 4mm | |
| O 型圈 | 材质 | PTFE( Viton, FFKM 多种材质可选) | 
| 尺寸 | 433mm | |
| 釜盖 | 外径 | 450mm | 
| 内径 | 400mm | |
| 厚度 | 28mm | |
| 加热单元 | JULABO 温控 | 可连接JULABO 加热制冷循环器 | 
| 搅拌单元 | 密封方式 | 双端面机械密封 | 
| 马达 | 顶置大功率搅拌马达 | |
| 搅拌速度 | 20~1800rpm( 其它规格可选 ) | |
Copyright © 2024 版权所有:上海昊扩科学器材有限公司 ICP备案号:沪ICP备20016915号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:171521 网站地图